Наш сервисный центр выполняет полный спектр услуг, охватывающий как механическую часть, так и ремонт и техническое обслуживание автоматики. На основе необходимых знаний и опыта мы выполняем профессиональные услуги в областях:
- Ремонт подвески.
- Ремонт тормозной системы.
- Замены, фильтров, технических жидкостей, очистителей и т.д.
- Компьютерная диагностика.
- Ремонт топливной системы.
- Починка двигателя.
- Ремонт трансмиссии.
- Сезонное хранение шин.
- Обслуживание Газель.
- Технический осмотр и т.д.
Ремонт и обслуживание двигателей – прайс лист
ЦЕНЫ НА САЙТЕ НОСЯТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ ОБСУЖДАЕТСЯ С МАСТЕРОМ
| Услуга | Цена |
| Замена комплекта цепи ГРМ с натяжителем и успокоителями(Пежо 308)ДВС (EP6) | 9900р |
| С/У и ремонт ГБЦ | 20000р |
| С/У Ремень ГРМ (комплект) (ЛаргусЛоган) | 4500р |
| С/У комплект ремня ГРМ(Astra H) | 6500р |
| С/У комплект ремня ГРМ(Hilux 2.5) | 4500р |
| Капитальный ремонт двигателя | от 40000р |
Ремонт подвески и рулевого управления – прайс лист
ЦЕНЫ НА САЙТЕ НОСЯТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ ОБСУЖДАЕТСЯ С МАСТЕРОМ
| Услуга | Цена |
| Диагностика ходовой части | 600р |
| С/У амортизатора переднего ( с/у пружины, опорного подшипника) | 1990р |
| С/У втулка стабилизатора передняя | 600р |
| С/У стойка стабилизатора переднего | 600р |
| С/У Сайлентблок нижнего рычага (с перепрессовкой) | 490р |
| С/У шаровая опора (болт) | 590р |
| С/У Шаровая опора (выпрессовка)на снятом рычаге. | 490р |
| С/У рычаг передней подвески нижний | 1590р |
| С/У ступица передняя в сборе | 1590р |
| С/У подшипник ступицы передней (с перепрессовкой) | 2250р |
Ремонт трансмиссии – прайс лист
ЦЕНЫ НА САЙТЕ НОСЯТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ ОБСУЖДАЕТСЯ С МАСТЕРОМ
| Услуга | Цена |
| С/У приводной вал передний | 1590р |
| С/У пыльник шруса внутренний | 1500р |
| С/У сальник привода(при снятом рычаге и приводе) | 590р |
| С/У сцепление в сборе(легковой) | 6900р |
| С/У Шрус наружний | 1590р |
| С/У АКПП (С подрамником) | 8900р |
| С/У блока мехатроника ( в сборе ) | 5900р |
| С/У Гидроблока АКПП и замена гидроклапанов 2шт(Ситроэн.Пежо АКПП AL04) | 9900р |
| С/У карданный вал | 1590р |
| С/У крестовина карданного вала заднего | 1690р |
Ремонт тормозной системы – прайс-лист
ЦЕНЫ НА САЙТЕ НОСЯТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ ОБСУЖДАЕТСЯ С МАСТЕРОМ
| Услуга | Цена |
| Осмотр тормозной системы | 300р |
| Замена тормозной жидкости(с прокачкой) | 1500р |
| Изготовление тормозной трубки с вальцовкой ( работа ) | 1500р |
| Ремонт тормозного суппорта ( переборка ) 1н поршень | 1500р |
| С/У главный тормозной цилиндр | 2900р |
| С/У тормозной диск передний(c тормозными колодками) | 1200р |
| С/У тормозной цилиндр задний (барабан) | 600р |
| С/У тормозной шланг задний | 1190р |
| С/У тормозные колодки передние | 800р |
Ремонт выхлопной системы – прайс-лист
ЦЕНЫ НА САЙТЕ НОСЯТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ ОБСУЖДАЕТСЯ С МАСТЕРОМ
| Услуга | Цена |
| Замена глушителя на прямоточный с подгонкой и подвесом | 6 000,00 |
| Замена катализатора на пламегаситель | 4 000,00 |
| Замена катализатора на пламегаситель с\у выпускного коллектора(фаршировка) | 10 000,00 |
| Замена прокладки (кольца и пружины)+ С/У приемной трубы ВАЗ | 1 150,00 |
| Замена соединительной муфты глушителя | 490,00 |
| Зачистка ржавчины, подготовка поверхности для сварки | 350,00 |
| Изготовление и установка подвеса глушителя(сварочные работы) | 900,00 |
| Изготовление подвеса(лента) глушителя и монтаж | 1 500,00 |
| Изготовление ремонтной вставки | 900,00 |
| Крепеж экрана глушителя | 390,00 |
| Монтаж вставки выхлопной трубы(сварка) | 1 000,00 |
| Монтаж гиба выхлопной трубы с подгонкой | 1 500,00 |
| Монтаж порта лямбда зонда | 490,00 |
| Монтаж трубы соединительной(сварка в один шов) | 990,00 |
| Монтаж флянца(сварка в один шов) | 990,00 |
| Монтаж шпильки приемной трубы(сварка) | 490,00 |
| Осмотр выхлопной системы | 300,00 |
| Подгонка (вырез) бампера под насадку выхлопной трубы | 750,00 |
| Подгонка вставки выхлопной трубы | 490,00 |
| Ремонт глушителя(сварочные работы) | 1 990,00 |
| Ремонт и сварка подвеса глушителя | 1 490,00 |
| Ремонт катализатора (Установка картриджа- сварка ) | 10 000,00 |
Ремонт топливной системы – цены
ЦЕНЫ НА САЙТЕ НОСЯТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ ОБСУЖДАЕТСЯ С МАСТЕРОМ
| Услуга | Цена | ||
| Промывка возвратного клапана топл. | 290,00 | ||
| Адаптация дроссельной заслонки | 1 490,00 | ||
| Герметизация топливной трубки | 290,00 | ||
| Замер давления в топливной системе | 1 500,00 | ||
| Поиск неисправности в работе топливных форсунок | 1 500,00 | ||
| Поиск неисправности топливной системы | 1 500,00 | ||
| Поиск течи топлива | 490,00 | ||
| Проверка топливной форсунки на стенде | 1 050,00 | ||
| Прокачка топливной системы(удаление воздуха из системы после замены фильтра) | 990,00 | ||
| Промывка впускных каналов (капельница ) | 1 200,00 | ||
| Промывка дроссельной заслонки с с\у | 1 900,00 | ||
| Промывка дроссельной заслонки(чистка и восстановление вакуумных каналов) | 1 500,00 | ||
| Промывка инжектора ( прямой впрыск ) | 2 500,00 | ||
| Промывка инжектора 4 цил | 1 500,00 | ||
| Промывка инжектора 6-ть цилиндров | 2 250,00 | ||
| Промывка клапана холостого хода | 600,00 | ||
| Промывка клапана холостого хода с с\у. | 890,00 | ||
| Промывка сетки топливного фильтра | 290,00 | ||
| Промывка топливного бака ( спец. средством ) | 2 900,00 | ||
| Промывка топливной системы и форсунок(дизель) | 2 500,00 | ||
| Промывка топливной форсунки(ультразвук бензин)с проверкой | 650,00 | ||
| Промывка форсунок (бензин) 1шт | 500,00 | ||
| Ремонт топливной магистрали (течь устранение) | 800,00 | ||
| Ремонт топливной форсунки ( Пьезо) БОШ/Делфи | 9 000,00 | ||
| С/У ЭБ Насоса ( под задним сидением) при наличии лючка | 2 490,00 | ||
| С/У Топливного насоса со снятием бака | 7500 | ||





