- осмотр в удобное время по предварительной записи;
- диагностику для автомобилей любых марок, моделей и годов выпуска;
- плановое (сезонное), предпродажное, аварийное ТО;
- запчасти в наличии;
- доступные условия обслуживания, бонусы и скидки.
Пробег (км) | 10000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регламент техобслуживания автомобиля | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 |
- ТО-1 – техобслуживание после 10 000 км пробега с целью предупреждения неисправностей, которые могут повлечь более серьезные повреждения и потребовать в дальнейшем дорогостоящего ремонта. ТО-1 включает замену масляного фильтра и моторного масла, регулировку различных узлов, проверку состояния тормозной системы, давления в шинах и другие работы.
- ТО-2 проводится после 30 000 км пробега. По сравнению с ТО-1 это более объемная и сложная процедура. Включает в себя все работы по ТО-1 и дополнительно широкий спектр проверок: осмотр системы охлаждения двигателя, приводных ремней навесных агрегаторов, замену жидкости в ТС и многое другое. В ходе диагностики снимают детали авто, обслуживание осуществляется с помощью специального оборудования.
Регламент наиболее популярных работ:
Топливный фильтр | Замена после 30 000 – 50 000 км пробега |
Уровень жидкости ГУР | Специально менять жидкость ГУРа не нужно, но раз в 2-4 недели нужно проверять. |
Моторное масло и масляный фильтр | Замена каждые 10-15 000 километров пробега. Если вы любите агрессивную езду с нагрузками на мотор, то необходимо проверять уровень масла каждые 2-4 недели. |
Аккумулятор | В зависимости от интенсивности и условий эксплуатации, в среднем после 40 000 – 80 000 км пробега. |
Воздушный фильтр | Проверка/замена после 30 000 – 50 000 км пробега. Уточните в инструкции по эксплуатации. |
Жидкость в АКПП | В идеале – проверка каждые 2-4 недели. Замена после 50 000 – 80 000 км пробега. Уточните в инструкции. |
Свечи зажигания | В зависимости от модели авто и инструкции по эксплуатации. Замена каждые 20 000 – 50 000 км пробега. |
Ремни ГРМ и приводные ремни | Замена в зависимости от модели авто и пробега (от 50 000 до 120 000 км). |
Охлаждающая жидкость (антифриз) | Замена на 80 000 – 120 000 километров пробега. |
Тормозные колодки и тормозная жидкость | Во многом зависит от условий и манеры езды (агрессивная или нет). Замена колодок передних тормозов каждые 20 000 – 50 000 км пробега. |
Наши цены на техобслуживание
Услуги по техобслуживанию | Цена |
Замена масла в ДВС (до 1.6л) | 500,00 |
Замена масла в ДВС легковые(свыше 1.6л) | 800,00 |
Замена масла в ДВС (объем дв.свыше 2.5л) | 1 000,00 |
С/У фильтр салона | 600,00 |
С/У фильтр воздушный | 300,00 |
С/У защита картера | 300,00 |
С/У фильтр салона с\у педали (FF-II) | 1 200,00 |
С/У фильтр топливный(под баком) | 600,00 |
С/у фильтр топливный в баке (разборка/сборка ЭБН) | 2 500,00 |
С/У фильтр топливный(в магистрали)дизель двойной GM | 1 290,00 |
С/У фильтра салонного ( микрофильтр) рециркуляции воздуха | 790,00 |
Замена масла в АКПП( с\у поддона,прокладки и фильтра) | 2 490,00 |
Замена масла в АКПП( слив-залив через пробку под площадкой АКБ) | 1 200,00 |
Замена масла в АКПП(слив и залив при наличии щупа) | 890,00 |
Замена масла в АКПП(слив и залив через пробку уровня нагнетанием снизу) | 1 590,00 |
Замена масла в бесступенчатой акпп(вариатор с с/у поддона прокладки и фильтра) | 3 790,00 |
Замена масла в гидротрансформаторе ( слив/залив ) | 890,00 |
Замена масла в роботизированной кпп(блок шестерен)OPEL со снятием поддона-переклейкой | 1 890,00 |
Проверка уровней и состояния тех. жидкостей | 590,00 |
С/У Фильтр топливный под капотом(дизель) | 1 490,00 |
Сброс межсервисного интервала | 300,00 |
Слив/залив масла МКПП | 890,00 |
Экспресс замена масла ( через масляный щуп ) | 500,00 |
Замена масла в DSG(слив залив через пробку под площадкой АКБ.С/у АКБ и площадки) | 2 190,00 |
Замена масла в DSG(слив и залив через пробку уровня нагнетанием снизу) | 1 590,00 |
Замена масла в МКПП(с с\у поддона-прокладки) | 1 600,00 |
Адаптация дроссельной заслонки | 1 490,00 |
Замер давления в топливной системе | 1 500,00 |
Промывка дроссельной заслонки(чистка и восстановление вакуумных каналов) | 1 500,00 |
Промывка инжектора 4 цил | 1 500,00 |
Промывка топливной форсунки(ультразвук бензин)с проверкой | 450,00 |
Обслуживание тормозного суппорта(со смазкой) | 290,00 |
Прокачка тормозной системы 1 контур | 590,00 |
Разработка и смазка механизмов ручного тормоза(1 сторона) | 1 200,00 |
Разработка и смазка направляющих тормозного суппорта | 390,00 |
Регулировка,подводка ручного тормоза | 490,00 |
С/У тормозной диск задний(с тормозными колодками) | 1 200,00 |
С/У тормозной диск передний(c тормозными колодками) | 1 200,00 |
С/У тормозные колодки задние | 800,00 |
С/У тормозные колодки передние | 800,00 |
Сведение/подведение колодок заднего тормоза ( электронный ручник) | 1 200,00 |
С/У тормозной цилиндр задний (барабан) | 1 290,00 |
С/У тормозной барабан задний(правый) | 590,00 |
Замена охлаждающей жидкости | 1 200,00 |
Мойка радиатора ДВС спецсредством | 490,00 |
Промывка радиатора ДВС спец.средством | 490,00 |
С/У Радиатор охлаждения ДВС | 2 000,00 |
Проверка состояния приводных ремней | 490,00 |
С/У натяжитель приводного ремня | 1 290,00 |
С/У натяжной ролик приводного ремня | 1 290,00 |
С/У приводной ремень | 650,00 |
С/У приводной ремень компрессора | 590,00 |
С/У Шрус внутренний передний левый | 1 490,00 |
С/У Шрус внутренний передний правый | 1 490,00 |
С/У Шрус наружний левый | 1 590,00 |
С/У Шрус наружний правый | 1 590,00 |
С/У приводной вал передний левый | 1 490,00 |
С/У приводной вал передний правый | 1 490,00 |
С/У сцепление в сборе | 6 900,00 |
С/У пыльник шруса внутренний | 1 490,00 |
С/У пыльник шруса наружний(левый) | 1 490,00 |
С/У пыльник шруса наружний(правый) | |
АКПП-разборка/дефектовка/сборка | 15 000,00 |
C/У стойка амортизатора переднего (с разб. и сб.) | 1 990,00 |
Комплекс: C/У заднего подрамника – ремонт и замена задней подвески(М3)(FF) | 12 000,00 |
Перепресовка шаровой опоры | 500,00 |
С/У Ступица задняя | 2 000,00 |
С/У Шаровая опора(выпрессовка)на снятом рычаге. | 490,00 |
С/У амортизатор задний(без стойки) | 1 190,00 |
С/У амортизатора заднего ( с/у пружины, опорного подшипника) | 2 250,00 |
С/У втулка стабилизатора передняя | 600,00 |
С/У втулка стабилизатора задняя | 480,00 |
С/У подшипник ступицы задней | 1 490,00 |
С/У подшипник ступицы задней с перепрессовкой | 2 000,00 |
С/У подшипник ступицы задней-перепрессовка(кулак снят) | 1 490,00 |
С/У подшипник ступицы передней (с перепрессовкой) | 2 250,00 |
С/У рычаг передней подвески нижний(правый) | 1 490,00 |
С/У рычаг передней подвески нижний(левый) | 1 490,00 |
С/У стойка стабилизатора задняя | 600,00 |
С/У стойка стабилизатора переднего | 600,00 |
С/У шаровая опора(болт) | 590,00 |
С/У шаровая опора ( клепка -болт) | 990,00 |
С/У лампа габарита | 190,00 |
С/У лампа заднего стоп сигнала(габарита) | 290,00 |
С/У лампа заднего хода | 290,00 |
С/У лампа заднего хода | 190,00 |
С/У лампа ксенон(стандарт) | 490,00 |
С/У лампа подсветки номерного знака | 110,00 |
С/У лампа подсветки приборов | 190,00 |
С/У лампа подсветки салона(плафон) | 190,00 |
С/У лампа подсветки селектора АКПП | 490,00 |
С/У лампа протвотуманной фары ( со снятием пластика, защиты ) | 790,00 |
С/У лампа противотуманной фары | 390,00 |
С/У лампа стоп сигнала | 290,00 |
С/У лампа стоп сигнала верхнего с с\у фонаря | 490,00 |
С/У лампа фары(стандарт) | 290,00 |
С/У лампы ( стоп/габарит) со снятием корпуса фонаря | 490,00 |
Восстановление неисправности электроцепи | 590,00 |
Зарядка АКБ | 300,00 |
Регулировка света фар | 600,00 |
С/У свеча зажигания | 200,00 |
Адаптация рулевого управления ( выставление “0”-го положения руля ) | 890,00 |
Прогрев газом регулировочной точки | 300,00 |
С/У пласитовый колпак с с/у колеса | 100,00 |
Стоимость нормочаса – От 1000 до 1200р.